1/2" Sq. Drive Impact Extension Sockets (Metric)
| Part No. | Nom. Size A/F | Socket End. Dia | Drive End Dia | Broach Depth | Bolt Clearance Depth | Approx. OAL |
| IES2-10x100 | 10 | 17.6 | 25 | 10.5 | 27 | 100 |
| IES2-10x150 | 10 | 17.6 | 25 | 10.5 | 27 | 150 |
| IES2-10x200 | 10 | 17.6 | 25 | 10.5 | 27 | 200 |
| IES2-10x250 | 10 | 17.6 | 25 | 10.5 | 27 | 250 |
| IES2-11x100 | 11 | 19 | 25 | 10.5 | 27 | 100 |
| IES2-11x150 | 11 | 19 | 25 | 10.5 | 27 | 150 |
| IES2-11x200 | 11 | 19 | 25 | 10.5 | 27 | 200 |
| IES2-11x250 | 11 | 19 | 25 | 10.5 | 27 | 250 |
| IES2-12x100 | 12 | 20.2 | 25 | 12.5 | 29 | 100 |
| IES2-12x150 | 12 | 20.2 | 25 | 12.5 | 29 | 150 |
| IES2-12x200 | 12 | 20.2 | 25 | 12.5 | 29 | 200 |
| IES2-12x250 | 12 | 20.2 | 25 | 12.5 | 29 | 250 |
| IES2-13x100 | 13 | 21.7 | 26 | 12.5 | 29 | 100 |
| IES2-13x150 | 13 | 21.7 | 26 | 12.5 | 29 | 150 |
| IES2-13x200 | 13 | 21.7 | 26 | 12.5 | 29 | 200 |
| IES2-13x250 | 13 | 21.7 | 26 | 12.5 | 29 | 250 |
| IES2-14x100 | 14 | 23 | 26 | 15 | 33 | 100 |
| IES2-14x150 | 14 | 23 | 26 | 15 | 33 | 150 |
| IES2-14x200 | 14 | 23 | 26 | 15 | 33 | 200 |
| IES2-14x250 | 14 | 23 | 26 | 15 | 33 | 250 |
| IES2-17x100 | 17 | 26.7 | 26 | 17 | 35 | 100 |
| IES2-17x150 | 17 | 26.7 | 26 | 17 | 35 | 150 |
| IES2-17x200 | 17 | 26.7 | 26 | 17 | 35 | 200 |
| IES2-17x250 | 17 | 26.7 | 26 | 17 | 35 | 250 |
| IES2-19x100 | 19 | 29.2 | 28 | 19 | 37 | 100 |
| IES2-19x150 | 19 | 29.2 | 28 | 19 | 37 | 150 |
| IES2-19x200 | 19 | 29.2 | 28 | 19 | 37 | 200 |
| IES2-19x250 | 19 | 29.2 | 28 | 19 | 37 | 250 |
| IES2-21x100 | 21 | 31.7 | 28 | 19 | 37 | 100 |
| IES2-21x100 | 21 | 31.7 | 28 | 19 | 37 | 150 |
| IES2-21x100 | 21 | 31.7 | 28 | 19 | 37 | 200 |
| IES2-21x100 | 21 | 31.7 | 28 | 19 | 37 | 250 |
| IES2-22x100 | 22 | 33 | 28 | 19 | 38 | 100 |
| IES2-22x100 | 22 | 33 | 28 | 19 | 38 | 150 |
| IES2-22x100 | 22 | 33 | 28 | 19 | 38 | 200 |
| IES2-22x100 | 22 | 33 | 28 | 19 | 38 | 250 |
| IES2-23x100 | 23 | 34.2 | 30 | 22 | 42 | 100 |
| IES2-23x100 | 23 | 34.2 | 30 | 22 | 42 | 150 |
| IES2-23x100 | 23 | 34.2 | 30 | 22 | 42 | 200 |
| IES2-23x100 | 23 | 34.2 | 30 | 22 | 42 | 250 |
| IES2-24x100 | 24 | 35.5 | 30 | 22 | 42 | 100 |
| IES2-24x100 | 24 | 35.5 | 30 | 22 | 42 | 150 |
| IES2-24x100 | 24 | 35.5 | 30 | 22 | 42 | 200 |
| IES2-24x100 | 24 | 35.5 | 30 | 22 | 42 | 250 |
| IES2-27x100 | 27 | 39.2 | 30 | 22 | 42 | 100 |
| IES2-27x100 | 27 | 39.2 | 30 | 22 | 42 | 150 |
| IES2-27x100 | 27 | 39.2 | 30 | 22 | 42 | 200 |
| IES2-27x100 | 27 | 39.2 | 30 | 22 | 42 | 250 |

Price: Â
मटेरियल : Highgrade Polycarbonate (PC)
आयाम : Standard: 110mm x 72mm x 72mm
वज़न : Approx. 320 grams
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
पावर सोर्स : AC Electrical
मटेरियल : Alloy Steel
आयाम : Varies (commonly from 10mm to 32mm socket sizes)
वज़न : Depends on size; typically ranges from 50g to 1kg
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
पावर सोर्स : Manual
मटेरियल : Chrome Vanadium Steel
आयाम : 1/2 inch Sq. Drive; Deep Socket Length Varies (Typically 75150 mm)
वज़न : Varies as per size (Approx. 150 350 grams)
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
पावर सोर्स : Manual
मटेरियल : Alloy Steel
आयाम : 3/8 inch Square Drive
वज़न : Approx. 50150 g (depends on socket size)
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
पावर सोर्स : Manual